| jméno | pracovní pozice | plat | nástupní rok |
|---|---|---|---|
| Jan Novotný | ředitel | 12000 Kč | 2006 |
| Silvie Krátká | osobní asistentka | 45000 Kč | 2019 |
| Pavel Malý | účetní | 60000 Kč | 2012 |
| Lucie Žemličková | vedoucí HR | 58000 Kč | 2011 |
| Jana Chytrá | marketing | 56000 Kč | 2016 |
Pavel Malý - účetní
Jan Novotný - ředitel
Pavel Malý - účetní
Lucie Žemličková - vedoucí HR
46200 Kč